Izolacja budowlana od fundamentu po dach.
Dostarczamy nowoczesne, i jednocześnie sprawdzone na najbardziej wymagających rynkach europejskich, rozwiązania hydro i termoizolacyjne dla budownictwa.
Izolacja budowlana od fundamentu po dach.
Dostarczamy nowoczesne, i jednocześnie sprawdzone na najbardziej wymagających rynkach europejskich, rozwiązania hydro i termoizolacyjne dla budownictwa.
Poszerzanie asortymentu produktowego.
Wymagania stawiane materiałom budowlanym są coraz wyższe. Produkty muszą jednocześnie odpowiadać wymogom ekologicznym oraz spełniać wymagania klientów.
Podane ceny styropianu na stronie są cenami brutto za opakowanie. Podana cena zawierają transport na adres inwestycji wskazany w zamówieniu ( UWAGA Darmowa dostawa po spełnieniu ilości minimalnej wybranego producenta). Transport jest realizowany autem ciężarowym z przyczepą do masy całkowitej 24 t lub bez przyczepy "solówką" masy całkowitej 12 t. W przypadku ograniczeń i zakazów wjazdu pod adres dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do zorganizowania zezwolenia na wjazd dla auta ciężarowego u zarządcy drogi.
Możliwy jest odbiór osobisty styropianu z fabryki, lub z naszego Punktu Popielarnia 10B 07-300 Ostrów Mazowiecka
Lista Producentów
PRODUCENT | ILOŚĆ MINIMALNA | DOSTAWA MNIEJSZYCH ILOŚCI |
---|---|---|
Arsanit | 30 m3 -100 paczek | Dostawa cała Polska mniejsza ilość Niemożliwa |
Enerpol | 30 m3 -100 paczek | Dostawa cała Polska mniejsza ilość Niemożliwa |
Genderka | 30 m3 - 100 paczek | Dostawa cała Polska. Możliwa dla inwestycji oddalonych do max 20 km od danej fabryki ilość min. od 18 m3 - 60 paczek |
Izoline, Styropmin | 24 m3 - 80 paczek | Dostawa cała Polska |
Izolbet | 30 m3 - 100 paczek | Dostawa cała Polska mniejsza ilość Niemożliwa |
Knauf | 24 - 30 m3 - 80 -100 paczek | Darmowa Dostawa do 150 km od Fabryki z Mszczonowa między Łodzią a Warszawa, dalsza dostawa dopłata do paczki Kilometrówka: 150-200 km - 2 zł paczka, 200-250 km - 3 zł paczka 250-300 km - 4 zł paczka 300-400 km - 6 zł paczka powyżej 500 km - 10 zł paczka |
Neotherm | 30 m3 -100 paczek | Dostawa cała Polska mniejsza ilość Niemożliwa |
Swisspor | 24 m3 - 80 paczek | Dostawa cała Polska od 18 m3 - 60 paczek za opłatą 250,00 zł zamówienia poniżej ilości minimalnej mogą mieć długi czas realizacji. |
Yetico | 15 m3 - 50 paczek | Dostawa cała Polska mniejsza ilość Niemożliwa |
Lista Fabryk oraz terminy realizacji
Często dostawy realizowane są w krótszych terminach.
Producenci styropianu wg. oddziałów | Styropian biały | Styropian grafitowy |
---|---|---|
Arsanit Konin | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Arsanit Siemianowice | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Enerpor Sp. z o.o. Kielce | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Genderka Wschowa | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Genderka Oświęcim | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Genderka Bydgoszcz | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Genderka Kielce | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Genderka Ostrów Maz. | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Izolbet Gostynin | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Izoline, Styropmin Łochów | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Izoline, Styropmin Oświęcim | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Izoline Styropmin Zielona Góra | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Knauf Mszczonów | ok 1 tyg. | ok 1 - 2 tyg |
Neotherm Biskupiec | ok 1 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Neotherm Myszków | ok 1 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Neotherm Gorzów Wielkopolski | ok 1 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Swisspor Chrzanów | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Swisspor Janów Podlaski | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Swisspor Międzyrzecz | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Swisspor Pelplin | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Yetico Galewice | ok 1 - 2 tyg | ok 1 - 2 tyg |
Yetico Gorzów | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Yetico Olsztyn | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Yetico Tarnobrzeg | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
W Przypadku wydłużenia czasu dostawy zostaniesz o tym poinformowany przy składaniu zamówienia. W miarę możliwości i posiadanych na podstawie faktur zakupu informacji. Często dostawy realizowane są w krótszych terminach.
Co najmniej 1- 2 dni przed dostawą kontaktuje się z Tobą logistyka.
Składając zamówienie z opcją darmowej dostawy wyrażają Państwo gotowość odbioru styropianu od danego producenta w wskazanym przez logistykę terminie. Jeżeli w okresie, w którym są realizowane dostawy wg zamówionego producenta. Nie ma możliwości odbioru towaru w określone dni. Prosimy o ich wskazanie w informacjach dodatkowych w koszyku. W przypadku nie zgłoszenia dni w których nie odpowiada nam dostawa. Przełożenie transportu po awizacji dostawy przez zakład może się okazać nie możliwe do wykonania bez pokrycia przez zamawiającego kosztów transportu. Ze względu na połączenie auta z dostawami do innych klientów.